Alle Wettkämpfe
| Zeit | Wettkampf | Hinweise |
|---|---|---|
| 16:30 | Vorläufe DSUSK | |
| 18:00 | 40 m Wendelauf - Sportclub insieme ZO | |
| 18:15 | Weitsprung - Sportclub insieme ZO | |
| 18:15 | Halbfinals DSUSK | |
| 18:30 | Ballwurf - Sportclub insieme ZO | |
| 18:45 | Kugelstossen - Sportclub insieme ZO | |
| 19:15 | Finalläufe DSUSK | |
| 19:45 | Siegerehrung Sportclub insieme ZO | vor Tribüne, beim 100m Start |
| 19:45 | Siegerehrungen DSUSK | vor Tribüne, beim 100m Start |
| 20:30 | SM 2000m Steeple U18 M | |
| 20:45 | SM 2000m Steeple U18 W + U20 W | |
| 21:00 | SM 3000m Steeple WOM | |
| 21:15 | SM 3000m Steeple MAN + U23 M | |
| 21:30 | SM 10'000m WOM + MAN | |
| 21:35 | Siegerehrungen SM 2000 m Steeple U18 M + U18 W + U20 W | vor Tribüne, beim Ziel |
| 22:15 | Siegerehrungen SM 3000 m Steeple U23 M + MAN + WOM | vor Tribüne, beim Ziel |
| 22:20 | Siegerehrungen 10'000 m WOM + MAN | vor Tribüne, beim Ziel |












